Especialmente indicadas para alimentos precocinados,
alimentos frescos, frutos secos, frutas y verduras, dulces…
| Descripción | Base Imp. | P.V.P - IVA INCLUIDO |
| ENVASE POLIPROPILENO 250 W B 50 UDS | 3,91 | 4,73 |
| ENVASE POLIPROPILENO 370 W B 50 UDS | 5,19 | 6,27 |
| ENVASE POLIPROPILENO 500 W B 50 UDS | 5,71 | 6,91 |
| ENVASE POLIPROPILENO 750 W B 50 UDS | 8,43 | 10,20 |
| ENVASE POLIPROPILENO 1000 W B 50 UDS | 10,25 | 12,41 |
| ENVASE POLIPROPILENO 1500 W B 25 UDS | 8,12 | 9,82 |
| ENVASE POLIPROPILENO 2000 W B 25 UDS | 9,32 | 11,28 |
Cualidades:Material:
Polipropileno.
Características (*):
- Temperatura máxima: 128 ºC
- Temperatura mínima: 0 ºC
- Densidad: 0,90
- Transparente.
- Hermético.
- Válido para microondas.
- Poco peso.
- Irrompible
- Transpira.
- Polipropileno virgen.

No hay comentarios:
Publicar un comentario