Especialmente indicadas para alimentos precocinados,
alimentos frescos, frutos secos, frutas y verduras, dulces, comidas calientes…
alimentos frescos, frutos secos, frutas y verduras, dulces, comidas calientes…
Material:
OPS (Poliestireno biorientado)
Características (*):
- Temperatura máxima: 85 ºC
- Temperatura mínima: -10 ºC
- Densidad: 1,05
Cualidades:
- Muy transparente.
- Hermético.
- Válido para la congelación.
- Poco peso.
- Transpira.
| Descripción | Base Imp. | P.V.P IVA INCLUIDO |
| ENVASE OPS 250 T B 50 UDS | 3,78 | 4,57 |
| ENVASE OPS 370 T B 50 UDS | 4,85 | 5,86 |
| ENVASE OPS 500 T B 50 UDS | 5,56 | 6,72 |
| ENVASE OPS 750 T B 50 UDS | 6,84 | 8,28 |
| ENVASE OPS 1000 T B 50 UDS | 9,36 | 11,32 |
| ENVASE OPS 1500 T B 25 UDS | 7,09 | 8,58 |
| ENVASE OPS 2000 T B 25 UDS | 7,79 | 9,42 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario