| Descripción | Base Imp. | P.V.P - IVA INCLUIDO |
| ENVASE PP RECTANGULAR NEGRO 600 ML 1 COMPARTIMENTO P-75 UDS | 22,70 | 27,47 |
| ENVASE PP RECTANGULAR NEGRO 900 ML 1 COMPARTIMENTO P-75 UDS | 23,64 | 28,60 |
| TAPA ENVASE PP RECTANGULAR TRANSPARENTE 600/900 ML P-75 UDS | 15,36 | 18,59 |
| ENVASE PP RECTANGULAR NEGRO 1350 ML 1 COMPARTIMENTO P-50 UDS | 23,94 | 28,97 |
| TAPA ENVASE PP RECTANGULAR TRANSPARENTE 1350 ML P-50 UDS | 18,85 | 22,81 |
| ENVASE PP RECTANGULAR 2 HUECOS NEGRO 600/300 ML P-75 UDS | 23,64 | 28,60 |
| TAPA ENVASE RECTANGULAR 2 HUECOS TRANSPARENTE P-75 UDS | 17,92 | 21,68 |
| ENVASE PP RECTANGULAR 2 HUECOS NEGRO 800/500 ML P-50 UDS | 23,94 | 28,97 |
| TAPA ALTA ENVASE PP RECT 2 HUECOS TRANSP 600/300 ML P-50 UDS | 18,09 | 21,89 |
| ENVASE PP CUADRADO NEGRO 500 ML P-50 UDS | 12,88 | 15,58 |
| TAPA ENVASE PP CUADRADO 500 ML P-50 UDS | 10,18 | 12,32 |
| ENVASE PP REDONDO NEGRO 250 ML P-50 UDS | 7,80 | 9,44 |
| ENVASE PP REDONDO NEGRO 375 ML P-50 UDS | 7,95 | 9,62 |
| ENVASE PP REDONDO NEGRO 500 ML P-50 UDS | 8,04 | 9,73 |
| TAPA ENVASE PP REDONDO TR 350/500 ML P-50 UDS | 6,30 | 7,62 |
| ENVASE PP REDONDO NEGRO 750 ML P-50 UDS | 14,55 | 17,61 |
| TAPA ENVASE PP REDONDO 750 ML P-50 UDS | 11,18 | 13,53 |
lunes, 23 de enero de 2017
ENVASES PP PARA COMIDAS CALIENTES
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario