| Descripción | Base Imp. | I.V.A | P.V.P | |
| ENVASE ALUMINIO R26 CAJA 1000 UDS | 84,53 | 102,29 | ||
| ENVASE ALUMINIO R28 CAJA 500 UDS | 59,67 | 72,20 | ||
| ENVASE ALUMINIO R36 CANTO ALTO PTE 100 UDS | 24,00 | 29,04 | ||
| Descripción | Base Imp. | I.V.A 21 % | P.V.P | |
| ENVASE ALUMINIO R20 CAJA 1000 UDS | 78,28 | 94,72 | ||
| ENVASE ALUMINIO R21 CAJA 1500 UDS | 92,40 | 111,80 | ||
| ENVASE ALUMINIO R22 CAJA 2400 UDS | 112,00 | 135,52 | ||
| ENVASE ALUMINIO R23 CAJA 1800 UDS | 124,18 | 150,25 | ||
| ENVASE ALUMINIO R31 CANTO BAJO CAJA 1600 UDS | 136,15 | 164,74 | ||
| ENVASE ALUMINIO R35 CAJA 3000 UDS | 102,80 | 124,39 | ||

| Descripción | Base Imp. | IVA 21 % | P.V.P | |
| ENVASE ALUMINIO R25 CAJA 6000 UDS | 88,00 | 106,48 | ||
| ENVASE ALUMINIO R27 CAJA 1800 UDS | 118,80 | 143,75 | ||
| ENVASE ALUMINIO R29 CAJA 2400 UDS | 192,00 | 232,32 | ||
| ENVASE ALUMINIO R042 CAJA 1000 UDS | 80,00 | 96,80 | ||


No hay comentarios:
Publicar un comentario