| Descripción | Base Imp. | I.V.A 21 % | P.V.P | |
| ENVASE ALUMINIO C15 CAJA 6000 UDS | 92,00 | 111,32 | ||
| ENVASE ALUMINIO C20 CAJA 3400 UDS | 88,49 | 107,07 | ||
| ENVASE ALUMINIO C22 CANTO ALTO CAJA 1000 UDS | 71,35 | 86,33 | ||
| ENVASE ALUMINIO C22 CANTO ALTO CAJA 500 UDS | 35,33 | 42,75 | ||
| C14 C22 TAPA CARTÓN ROSA CAJA 500 UDS | 17,13 | 20,73 | ||
| ENVASE ALUMINIO C27 CAJA 4500 UDS | 68,82 | 83,27 | ||
| ENVASE ALUMINIO C29 CAJA 4000 UDS | 117,33 | 141,97 | ||
| ENVASE ALUMINIO C523 CAJA 4500 UDS | 264,00 | 319,44 | ||
| ENVASE ALUMINIO C524 CAJA 1500 UDS | 48,00 | 58,08 | ||
| Descripción | Base Imp. | I.V.A 21% | P.V.P |
| ENVASE ALUMINIO C10 CAJA 1600 UDS | 103,64 | 125,40 | |
| ENVASE ALUMINIO C11 CAJA 1600 UDS | 93,74 | 113,42 | |
| ENVASE ALUMINIO C18 CAJA 1600 UDS | 123,73 | 149,72 | |
| ENVASE ALUMINIO C23 CAJA 1400 UDS | 161,43 | 195,33 | |
| ENVASE ALUMINIO C30 CAJA 1400 UDS | 155,59 | 188,26 |
| Descripción | Base Imp. | I.V.A 21 % | P.V.P |
| ENVASE ALUMINIO C12 CAJA 1100 UDS | 108,01 | 130,69 | |
| ENVASE ALUMINIO C13 CAJA 1000 UDS | 115,33 | 139,55 | |
| ENVASE ALUMINIO C19 CAJA 1600 UDS | 97,07 | 117,45 | |
| ENVASE ALUMINIO C26 CAJA 1800 UDS | 139,20 | 168,43 |
| Descripción | Base Imp. | I.V.A 21 % | P.V.P |
| ENVASE ALUMINIO C14 CANTO ALTO CAJA 1000 UDS | 72,88 | 88,18 | |
| ENVASE ALUMINIO C22 CANTO ALTO CAJA 1000 UDS | 71,35 | 86,33 | |
| ENVASE ALUMINIO C22 CANTO ALTO CAJA 500 UDS | 35,33 | 42,75 | |
| C14 C22 TAPA CARTÓN ROSA CAJA 500 UDS | 17,13 | 20,73 | |
| ENVASE ALUMINIO C77 CANTO ALTO REDONDO CAJA 600 UDS | 42,40 | 51,30 | |
| TAPA CARTÓN IMPRESA C77 CAJA 600 UDS | 20,56 | 24,88 | |
| ENVASE ALUMINIO P19 CAJA 500 UDS | 68,00 | 82,28 | |
| TAPA CARTÓN IMPRESA P19 CAJA 500 UDS | 24,00 | 29,04 | |
| ENVASE ALUMINIO P24 CAJA 500 UDS | 66,00 | 79,86 | |
| TAPA CARTÓN IMPRESA P24 CAJA 500 UDS | 24,00 | 29,04 |

| Descripción | Base Imp. | I.V.A 21 % | P.V.P |
| ENVASE ALUMINIO C4 CAJA 3600 UDS | 104,06 | 125,92 | |
| ENVASE ALUMINIO C16 CAJA 5500 UDS | 110,00 | 133,10 | |
| ENVASE ALUMINIO C17 CAJA 5500 UDS | 110,00 | 133,10 | |
| ENVASE ALUMINIO C21 CAJA 5000 UDS | 130,13 | 157,46 | |
| ENVASE ALUMINIO C24 CAJA 2500 UDS | 74,60 | 90,27 | |
| ENVASE ALUMINIO C25 CAJA 6000 UDS | 91,76 | 111,03 | |
| ENVASE ALUMINIO C522 CAJA 1800 UDS | 68,54 | 82,94 |




No hay comentarios:
Publicar un comentario