lunes, 23 de enero de 2017

ENVASE ALUMINIO RECTANGULAR PARA TAPA


Descripción Base Imp. I.V.A 21 % P.V.P
ENVASE ALUMINIO R30 CANTO ALTO CAJA 1000 UDS  70,67 85,51
ENVASE ALUMINIO R30 CANTO ALTO CAJA 500 UDS  35,33 42,75
TAPA CARTÓN IMPRESA R30 CAJA 500 UDS  13,00 15,73
ENVASE ALUMINIO R31 CANTO ALTO CAJA 1200 UDS  102,11 123,56
ENVASE ALUMINIO R31 CANTO BAJO CAJA 1600 UDS  136,15 164,74
ENVASE ALUMINIO R32 CANTO ALTO CAJA 1200 UDS  102,11 123,56
TAPA CARTÓN IMPRESA R31 - R32 CAJA 600 UDS  24,00 29,04
ENVASE ALUMINIO R34 CANTO ALTO CAJA 600 UDS  30,00 36,30
ENVASE ALUMINIO R34 CANTO ALTO CAJA 1800 UDS  90,00 108,90
TAPA CARTÓN IMPRESA R34 CAJA 600 UDS  11,60 14,04
ENVASE ALUMINIO R35 CAJA 3000 UDS  102,80 124,39
ENVASE ALUMINIO R36 CANTO ALTO PTE 100 UDS  24,00 29,04
TAPA CARTÓN IMPRESA R36 PTE 100 UDS  8,00 9,68
ENVASE ALUMINIO R37 CANTO ALTO CAJA 250 UDS  47,23 57,15
TAPA CARTÓN IMPRESA R37 CAJA 250 UDS  16,63 20,13

No hay comentarios:

Publicar un comentario