| Descripción | Uds Caja | Base Imp. | I.V.A 21% | P.V.P |
| LEJÍA 1L | 12,00 | 0,42 | 0,51 | |
| LEJÍA 4L | 3,00 | 1,25 | 1,51 | |
| LEJÍA USO ALIMENTARIO 1L AMUCA | 12,00 | 0,44 | 0,53 | |
| HIPOCLORITO USO ALIMENTARIO INDECLOR G/5L | 4,00 | 5,20 | 6,29 | |
| LEJÍA USO ALIMENTARIO 4L AMUCA | 3,00 | 1,70 | 2,06 | |
| LEJÍA NEUTRA LAVADORAS 2L AMUCA | 6,00 | 0,84 | 1,02 | |
| LEJÍA CON DETERGENTE 2L | 8,00 | 0,94 | 1,14 | |
| AMONIACO 1L | 15,00 | 0,46 | 0,56 | |
| AMONIACO PERFUMADO 1,5L | 12,00 | 0,90 | 1,09 | |
| SALFUMAN 1L | 15,00 | 0,51 | 0,62 | |
| HIPOCLORITO GARRAFA 12,5 KG | 1,00 | 8,98 | 10,87 | |
| HIPOCLORITO USO ALIMENTARIO 25 KG 165 GRS | 1,00 | 18,60 | 22,51 | |
| LEJÍA CONCENTRADA BIDÓN 25 KG | 1,00 | 14,40 | 17,42 | |
| SOSA CAUSTICA TARRO 1 KG PRECINTO DE SEGURIDAD | 12,00 | 2,00 | 2,42 | |
| AGUA DESTILADA 5L | 3,00 | 1,68 | 2,03 | |
| SAL LAVAVAJILLAS PASTILLA PTE 2 KG | 5,00 | 2,08 | 2,52 | |
| SAL GRUESA SACO 25 KG | 1,00 | 5,75 | 6,96 | |
| SAL LAVAVAJILLAS PASTILLA SACO 25 KG | 1,00 | 10,36 | 12,54 | |
| La unidad mínima de venta es por cajas, por razones logísticas. | Aceptamos el pago con tarjetas de débito ó crédito | |||
lunes, 23 de enero de 2017
LEJÍA - AMONIACO - SALFUMAN - SOSA - SAL
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario